Indicators → IS.AIR.GOOD.MT.K1_JP
Air transport, freight (million ton-km) - Japan
IS.AIR.GOOD.MT.K1_JP
Metadata
| Source | World Bank |
| Unit of measure | million ton-km |
| Coverage | 2012 - 2023 |
| Last update | 2026 |
| Data license | CC BY 4.0 |
Data table
| Year | Value | YoY |
| 2012 | 7,046.0 | - |
| 2013 | 7,716.0 | +9.5% |
| 2014 | 8,662.0 | +12.3% |
| 2015 | 8,662.0 | +0.0% |
| 2016 | 9,361.0 | +8.1% |
| 2017 | 10,685.0 | +14.1% |
| 2018 | 9,421.0 | -11.8% |
| 2019 | 8,919.0 | -5.3% |
| 2020 | 7,842.0 | -12.1% |
| 2021 | 10,947.0 | +39.6% |
| 2022 | 9,689.0 | -11.5% |
| 2023 | 8,474.0 | -12.5% |
Compare