Indicators → IS.AIR.PSGR_DE
Air transport, passengers carried - Germany
IS.AIR.PSGR_DE
Metadata
| Source | World Bank |
| Unit of measure | count |
| Coverage | 2012 - 2023 |
| Last update | 2026 |
| Data license | CC BY 4.0 |
Data table
| Year | Value | YoY |
| 2012 | 105,978,000.0 | - |
| 2013 | 109,062,000.0 | +2.9% |
| 2014 | 112,353,000.0 | +3.0% |
| 2015 | 117,223,000.0 | +4.3% |
| 2016 | 116,714,000.0 | -0.4% |
| 2017 | 114,161,000.0 | -2.2% |
| 2018 | 109,796,000.0 | -3.8% |
| 2019 | 109,634,000.0 | -0.1% |
| 2020 | 25,758,400.0 | -76.5% |
| 2021 | 33,073,200.0 | +28.4% |
| 2022 | 69,045,100.0 | +108.8% |
| 2023 | 80,199,600.0 | +16.2% |
Compare