Indicators → IS.SHP.GOOD.TU_MY
Container port traffic (TEU: 20 foot equivalent units) - Malaysia
IS.SHP.GOOD.TU_MY
Metadata
| Source | World Bank |
| Unit of measure | TEU: 20 foot equivalent units |
| Coverage | 2012 - 2022 |
| Last update | 2026 |
| Data license | CC BY 4.0 |
Data table
| Year | Value | YoY |
| 2012 | 20,491,100.0 | - |
| 2013 | 20,876,400.0 | +1.9% |
| 2014 | 22,366,400.0 | +7.1% |
| 2015 | 24,013,000.0 | +7.4% |
| 2016 | 24,569,500.0 | +2.3% |
| 2017 | 23,719,800.0 | -3.5% |
| 2018 | 24,956,000.0 | +5.2% |
| 2019 | 26,215,300.0 | +5.0% |
| 2020 | 26,669,500.0 | +1.7% |
| 2021 | 28,261,800.0 | +6.0% |
| 2022 | 27,293,900.0 | -3.4% |
Compare