Indicators → EG.USE.ELEC.KH.PC_CO
Electric power consumption (kWh per capita) - Colombia
EG.USE.ELEC.KH.PC_CO
Metadata
| Source | World Bank |
| Unit of measure | kWh per capita |
| Coverage | 2012 - 2023 |
| Last update | 2026 |
| Data license | CC BY 4.0 |
Data table
| Year | Value | YoY |
| 2012 | 1,206.0 | - |
| 2013 | 1,460.0 | +21.1% |
| 2014 | 1,383.0 | -5.3% |
| 2015 | 1,513.0 | +9.4% |
| 2016 | 1,478.0 | -2.3% |
| 2017 | 1,533.0 | +3.7% |
| 2018 | 1,467.0 | -4.3% |
| 2019 | 1,532.0 | +4.4% |
| 2020 | 1,470.0 | -4.0% |
| 2021 | 1,514.0 | +3.0% |
| 2022 | 1,528.0 | +0.9% |
| 2023 | 1,553.0 | +1.6% |
Compare