Indicators → BN.GSR.FCTY.CD_SV
Net primary income (BoP, current US$) - El Salvador
BN.GSR.FCTY.CD_SV
Metadata
| Source | World Bank |
| Unit of measure | current US$ |
| Coverage | 2012 - 2024 |
| Last update | 2026 |
| Data license | CC BY 4.0 |
Data table
| Year | Value | YoY |
| 2012 | -870,560,000.0 | - |
| 2013 | -990,203,000.0 | +13.7% |
| 2014 | -1,035,440,000.0 | +4.6% |
| 2015 | -1,091,850,000.0 | +5.4% |
| 2016 | -1,246,380,000.0 | +14.2% |
| 2017 | -1,387,620,000.0 | +11.3% |
| 2018 | -1,470,090,000.0 | +5.9% |
| 2019 | -1,341,100,000.0 | -8.8% |
| 2020 | -1,377,390,000.0 | +2.7% |
| 2021 | -1,688,000,000.0 | +22.6% |
| 2022 | -1,947,290,000.0 | +15.4% |
| 2023 | -2,138,970,000.0 | +9.8% |
| 2024 | -2,256,260,000.0 | +5.5% |
Compare