Indicators → IS.RRS.PASG.KM_KR
Railways, passengers carried (million passenger-km) - South Korea
IS.RRS.PASG.KM_KR
Metadata
| Source | World Bank |
| Unit of measure | million passenger-km |
| Coverage | 2012 - 2019 |
| Last update | 2026 |
| Data license | CC BY 4.0 |
Data table
| Year | Value | YoY |
| 2012 | 70,079.0 | - |
| 2013 | 66,353.0 | -5.3% |
| 2014 | 67,860.0 | +2.3% |
| 2015 | 68,371.0 | +0.8% |
| 2016 | 86,871.0 | +27.1% |
| 2017 | 89,964.0 | +3.6% |
| 2018 | 92,193.0 | +2.5% |
| 2019 | 100,381.0 | +8.9% |
Compare