Indicators → IS.RRS.PASG.KM_GB
Railways, passengers carried (million passenger-km) - United Kingdom
IS.RRS.PASG.KM_GB
Metadata
| Source | World Bank |
| Unit of measure | million passenger-km |
| Coverage | 2012 - 2020 |
| Last update | 2026 |
| Data license | CC BY 4.0 |
Data table
| Year | Value | YoY |
| 2012 | 69,015.0 | - |
| 2013 | 70,704.0 | +2.4% |
| 2014 | 73,715.0 | +4.3% |
| 2015 | 76,060.0 | +3.2% |
| 2016 | 78,229.0 | +2.9% |
| 2017 | 79,496.0 | +1.6% |
| 2018 | 80,980.0 | +1.9% |
| 2019 | 82,550.0 | +1.9% |
| 2020 | 24,188.0 | -70.7% |
Compare